Tischtennis Beläge von Friendship
Tempo: | 57 | |
Spin: | 73 | |
Kontrolle: | 22 | |
Härtegrad: | - | |
System: | - | |
Tempo, Spin, Kontrolle: Maximalwert = 100 |
729 Cross:
Tempo: | 40 | |
Spin: | 33 | |
Kontrolle: | 17 | |
Härtegrad: | - | |
System: | - | |
Tempo, Spin, Kontrolle: Maximalwert = 100 |
729 FX (blau):
Tempo: | 33 | |
Spin: | 67 | |
Kontrolle: | 28 | |
Härtegrad: | - | |
System: | - | |
Tempo, Spin, Kontrolle: Maximalwert = 100 |
729 FX (orange):
Tempo: | 37 | |
Spin: | 77 | |
Kontrolle: | 72 | |
Härtegrad: | - | |
System: | - | |
Tempo, Spin, Kontrolle: Maximalwert = 100 |
729 FX Lightening:
Tempo: | 1 | |
Spin: | 67 | |
Kontrolle: | 100 | |
Härtegrad: | - | |
System: | - | |
Tempo, Spin, Kontrolle: Maximalwert = 100 |
729 FX Super Soft RITC:
Tempo: | 33 | |
Spin: | 83 | |
Kontrolle: | 72 | |
Härtegrad: | - | |
System: | - | |
Tempo, Spin, Kontrolle: Maximalwert = 100 |
729 Geo Spin:
Tempo: | 33 | |
Spin: | 90 | |
Kontrolle: | 72 | |
Härtegrad: | - | |
System: | - | |
Tempo, Spin, Kontrolle: Maximalwert = 100 |
729 Geo Spin Tacky:
Tempo: | 100 | |
Spin: | 43 | |
Kontrolle: | 56 | |
Härtegrad: | - | |
System: | - | |
Tempo, Spin, Kontrolle: Maximalwert = 100 |
729 Highpoint:
Tempo: | 17 | |
Spin: | 33 | |
Kontrolle: | 72 | |
Härtegrad: | - | |
System: | - | |
Tempo, Spin, Kontrolle: Maximalwert = 100 |
729 RITC:
Tempo: | 67 | |
Spin: | 67 | |
Kontrolle: | 44 | |
Härtegrad: | - | |
System: | - | |
Tempo, Spin, Kontrolle: Maximalwert = 100 |
729 RITC 40H:
Tempo: | 67 | |
Spin: | 67 | |
Kontrolle: | 44 | |
Härtegrad: | - | |
System: | - | |
Tempo, Spin, Kontrolle: Maximalwert = 100 |
729 RITC 40H (selbstklebend):
Tempo: | 33 | |
Spin: | 83 | |
Kontrolle: | 72 | |
Härtegrad: | - | |
System: | - | |
Tempo, Spin, Kontrolle: Maximalwert = 100 |
729 RITC 40S:
Tempo: | 33 | |
Spin: | 83 | |
Kontrolle: | 72 | |
Härtegrad: | - | |
System: | - | |
Tempo, Spin, Kontrolle: Maximalwert = 100 |
729 RITC 40S (selbstkl.): Dieser Belag ist selbstklebend.
Tempo: | - | - |
Spin: | - | - |
Kontrolle: | - | - |
Härtegrad: | - | |
System: | - | |
Tempo, Spin, Kontrolle: Maximalwert = 100 |
729 RITC Dr. Evil:
Tempo: | 100 | |
Spin: | 67 | |
Kontrolle: | 17 | |
Härtegrad: | - | |
System: | - | |
Tempo, Spin, Kontrolle: Maximalwert = 100 |
729 RITC Faster:
Tempo: | 100 | |
Spin: | 67 | |
Kontrolle: | 1 | |
Härtegrad: | - | |
System: | - | |
Tempo, Spin, Kontrolle: Maximalwert = 100 |
729 RITC Faster (Transcend):
Tempo: | 100 | |
Spin: | 67 | |
Kontrolle: | 17 | |
Härtegrad: | - | |
System: | - | |
Tempo, Spin, Kontrolle: Maximalwert = 100 |
729 RITC Faster II:
Tempo: | 100 | |
Spin: | 67 | |
Kontrolle: | 17 | |
Härtegrad: | - | |
System: | - | |
Tempo, Spin, Kontrolle: Maximalwert = 100 |
729 RITC Faster III:
Tempo: | 83 | |
Spin: | 67 | |
Kontrolle: | 72 | |
Härtegrad: | - | |
System: | - | |
Tempo, Spin, Kontrolle: Maximalwert = 100 |
729 RITC Focus II:
Tempo: | 83 | |
Spin: | 67 | |
Kontrolle: | 72 | |
Härtegrad: | - | |
System: | - | |
Tempo, Spin, Kontrolle: Maximalwert = 100 |
729 RITC Focus III:
Tempo: | 60 | |
Spin: | 83 | |
Kontrolle: | 44 | |
Härtegrad: | - | |
System: | - | |
Tempo, Spin, Kontrolle: Maximalwert = 100 |
729 RITC God Favored SST:
Tempo: | 67 | |
Spin: | 67 | |
Kontrolle: | 50 | |
Härtegrad: | - | |
System: | - | |
Tempo, Spin, Kontrolle: Maximalwert = 100 |
729 RITC Higher (Transcend):
Tempo: | 50 | |
Spin: | 67 | |
Kontrolle: | 83 | |
Härtegrad: | - | |
System: | - | |
Tempo, Spin, Kontrolle: Maximalwert = 100 |
729 RITC Higher II:
Tempo: | 50 | |
Spin: | 87 | |
Kontrolle: | 67 | |
Härtegrad: | - | |
System: | - | |
Tempo, Spin, Kontrolle: Maximalwert = 100 |
729 RITC Higher III:
Tempo: | 90 | |
Spin: | 87 | |
Kontrolle: | 61 | |
Härtegrad: | - | |
System: | - | |
Tempo, Spin, Kontrolle: Maximalwert = 100 |
729 RITC Tack-Speed:
Tempo: | 87 | |
Spin: | 100 | |
Kontrolle: | 6 | |
Härtegrad: | - | |
System: | - | |
Tempo, Spin, Kontrolle: Maximalwert = 100 |
729 SP (Transcend):
Tempo: | 73 | |
Spin: | 80 | |
Kontrolle: | 67 | |
Härtegrad: | - | |
System: | - | |
Tempo, Spin, Kontrolle: Maximalwert = 100 |
729-2 New:
Tempo: | 67 | |
Spin: | 67 | |
Kontrolle: | 72 | |
Härtegrad: | - | |
System: | - | |
Tempo, Spin, Kontrolle: Maximalwert = 100 |
729-3 (Leopard):
Tempo: | 70 | |
Spin: | 73 | |
Kontrolle: | 78 | |
Härtegrad: | - | |
System: | - | |
Tempo, Spin, Kontrolle: Maximalwert = 100 |
729-3 RITC:
Tempo: | 73 | |
Spin: | 77 | |
Kontrolle: | 72 | |
Härtegrad: | - | |
System: | - | |
Tempo, Spin, Kontrolle: Maximalwert = 100 |
729-3 Wang Nan (Leopard):
Tempo: | 67 | |
Spin: | 1 | |
Kontrolle: | 100 | |
Härtegrad: | - | |
System: | - | |
Tempo, Spin, Kontrolle: Maximalwert = 100 |
804 RITC Anti Top:
Tempo: | - | - |
Spin: | - | - |
Kontrolle: | - | - |
Härtegrad: | - | |
System: | - | |
Tempo, Spin, Kontrolle: Maximalwert = 100 |
837 RITC:
Tempo: | 73 | |
Spin: | 73 | |
Kontrolle: | 61 | |
Härtegrad: | - | |
System: | - | |
Tempo, Spin, Kontrolle: Maximalwert = 100 |
Future Fighter: